Aciertos para la cena | Guztira Total | Aciertos para la cena | Guztira Total | ||||||
Afarirako asmatutako emaitzak | Afarirako asmatutako emaitzak | ||||||||
Aguirre | Mendijur | Amaia | 62 | García | Fernández | Juan Manuel | 78 | ||
Aizkorreta | Zubizarreta | Karmele | 9 | Oñederra | Egia | Leire | 78 | ||
Anduaga | Lazkanoiturburu | Aran | 53 | Patiño | Hontecillas | David | 78 | ||
Anguera | Salgado | Olga | 3 | Hernantes | Pradanos | Fernando | 77 | ||
Antunez | Oyarzabal | Nagore | 59 | Blanco | Olalla | Oscar | 76 | ||
Aragon | Fonseca | Nerea | 8 | Pastor | Barreiro | Alex | 75 | ||
Araiz | Balbas | Izaro | 74 | Araiz | Balbas | Izaro | 74 | ||
Araiz | Bereciartua | Xabi | 63 | Etxandi | Garcia | Alex | 73 | ||
Aramburu | Fernandez | Iñaki | 65 | Goñi | Barros | Iban | 73 | ||
Arraras | Lasaga | Iraia | 15 | Lizarraga | Garmendia | Imanol | 73 | ||
Arrillaga | Picaza | Garbiñe | 27 | Rodríguez | Barreiro | Maddi | 72 | ||
Aseginolaza | Basarte | Aiala | 45 | Roux | Jurado | Alain | 72 | ||
Askasibar | Zabaleta | Gorka | 56 | Fernandez | Pascua | Mikel | 71 | ||
Askasibar | Oñederra | Maitane | 53 | Olarra | Mujika | Harkaitz | 71 | ||
Ayestaran | Cobos | Nagore | 63 | Rollán | Rodríguez | Javier | 71 | ||
Balbás | Arrieta | Oihana | 50 | Oyarzabal | Fernandez | Urtzi | 70 | ||
Ben Chaib | Rubio | Uxue | 29 | Sosa | Calzas | Rakel | 69 | ||
Beobide | Frias | Malen | 9 | Suarez | Linazasoro | Usua | 69 | ||
Biurrun | Garnika | Juan | 68 | Biurrun | Garnika | Juan | 68 | ||
blanco | artaza | natalia | 42 | Mora | Atorrasagasti | Eider | 68 | ||
Blanco | Olalla | Oscar | 76 | Espinosa | Muelas | Koro | 67 | ||
Blanqui | Sosa | Ane | 66 | Hernantes | Alzuri | Maialen | 67 | ||
Cadenas | Lorente | Marta | 61 | Blanqui | Sosa | Ane | 66 | ||
Cano | Rubio | Txema | 57 | Aramburu | Fernandez | Iñaki | 65 | ||
Cascante | Sarasola | Lourdes | 34 | Quintanilla | Mujika | Raquel | 64 | ||
Conde | Aragón | Izaro | 62 | Araiz | Bereciartua | Xabi | 63 | ||
Cuevas | Chans | Aitor | 53 | Ayestaran | Cobos | Nagore | 63 | ||
Devesa | Gonzalez | Toni | 56 | Elizalde | Martinez | Iñaki | 63 | ||
El haddadi | Arrillaga | Ane | 22 | Rollán | Goikoetxea | Jon | 63 | ||
Elizalde | Lacruz | Ainhoa | 62 | Aguirre | Mendijur | Amaia | 62 | ||
Elizalde | Lacruz | Leire | 29 | Conde | Aragón | Izaro | 62 | ||
Elizalde | Martinez | Iñaki | 63 | Elizalde | Lacruz | Ainhoa | 62 | ||
Erentxun | Alvarez | Olatz | 60 | Jurado | Alzugaray | Beatriz | 62 | ||
Escudero | Guijarro | Manuel | 54 | Cadenas | Lorente | Marta | 61 | ||
Espinosa | Muelas | Koro | 67 | Fernandez | Alija | Maialen | 61 | ||
Etxandi | Garcia | Alex | 73 | Urbano | de Prado | Jesus | 61 | ||
Etxeandia | Saenz | Auria | 2 | Erentxun | Alvarez | Olatz | 60 | ||
Etxeberria | Loor | Nerea | 33 | Antunez | Oyarzabal | Nagore | 59 | ||
Fernandez | Alija | Maialen | 61 | Gómez | Duarte | Rosa | 59 | ||
Fernandez | Pascua | Mikel | 71 | Goikoetxea | Ayerbe | Nagore | 58 | ||
Frias | Altuna | Ainara | 7 | González | García | Marijo | 58 | ||
Gaban | Ayestaran | Uxune | 6 | Cano | Rubio | Txema | 57 | ||
Gainza | Cazorla | Udane | 5 | Askasibar | Zabaleta | Gorka | 56 | ||
Gallego | Gonzalez | Paula | 4 | Devesa | Gonzalez | Toni | 56 | ||
Garcia | Laboa | Maialen | 6 | Leon | Cascante | Itziar | 55 | ||
Garcia | Roldan | Maria | 4 | Olarra | Erentxun | Janire | 55 | ||
Garcia | Benítez | Aquilino | 52 | Escudero | Guijarro | Manuel | 54 | ||
Garcia | De Antonio | Yolanda | 7 | Anduaga | Lazkanoiturburu | Aran | 53 | ||
García | Fernández | Juan Manuel | 78 | Askasibar | Oñederra | Maitane | 53 | ||
Garmendia | Perales | Eva | 29 | Cuevas | Chans | Aitor | 53 | ||
Gervasio | Castro | Laia | 21 | Garcia | Benítez | Aquilino | 52 | ||
Goikoetxea | Ayerbe | Nagore | 58 | Gonzalez | Zamora | Haizea | 52 | ||
Gomes | Garcia | Valeria | 6 | Legarra | Rivero | César | 52 | ||
Gómez | Duarte | Rosa | 59 | Zamora | Zabaleta | Ane | 52 | ||
Gonzalez | Vázquez | Iñaki | 33 | Balbás | Arrieta | Oihana | 50 | ||
Gonzalez | Zamora | Haizea | 52 | Otxotorena | Ventoso | Eider | 50 | ||
Gonzalez | Bardon | Sonia | 48 | Pastor | Martinez | Gorka | 49 | ||
González | García | Marijo | 58 | Gonzalez | Bardon | Sonia | 48 | ||
Goñi | Barros | Iban | 73 | Zamora | iglesias | Marijo | 47 | ||
Graña | Tamayo | Robert | 4 | RODRIGUEZ | ROLDAN | TXUMA | 46 | ||
Grela | Gonez | Nerea | 4 | Aseginolaza | Basarte | Aiala | 45 | ||
Guimarey | Gabriel | José Manuel | 29 | blanco | artaza | natalia | 42 | ||
Gurutzealde | Aranzabal | Alberto | 5 | Ibañez | Alvarez | Lara | 42 | ||
Hernandez | Muñoz | Carmen | 4 | Pastor | Barreiro | Leire | 42 | ||
Hernantes | Alzuri | Maialen | 67 | Seges | Sobrido | Helene | 42 | ||
Hernantes | Alzuri | Ibai | 5 | Sanz | Perez | Borja | 41 | ||
Hernantes | Pradanos | Fernando | 77 | Turrillas | Quintana | Nahia | 41 | ||
Ibañez | Alvarez | Lara | 42 | Lizarraga | Gallardo | Oier | 40 | ||
Jiménez | Vidal | Javi | 37 | Vivas | Muñoz | Virginia | 40 | ||
Jurado | Alzugaray | Beatriz | 62 | Olarra | Erentxun | Nahia | 39 | ||
Landa | Quiroga | Daniel | 8 | Rollan | Goikietxea | Maddi | 38 | ||
Legarra | Rivero | César | 52 | Jiménez | Vidal | Javi | 37 | ||
Leon | Cascante | Itziar | 55 | Polo | Martín | Josemi | 36 | ||
Lidte | Naveira | Erika | 11 | Cascante | Sarasola | Lourdes | 34 | ||
Lizarraga | Garmendia | Imanol | 73 | Etxeberria | Loor | Nerea | 33 | ||
Lizarraga | Gallardo | Oier | 40 | Gonzalez | Vázquez | Iñaki | 33 | ||
Lobete | Sistiaga | Irati | 21 | Olarra | Erentxun | Oinatz | 33 | ||
Maiz | Sisniega | Libe | 3 | Remirez | Naranjo | Ainara | 33 | ||
Manzanares | Muñoz | Estibaliz | 9 | Urbano | Lamy | Oihan | 32 | ||
Manzano | Orbegozo | Ione | 6 | Ben Chaib | Rubio | Uxue | 29 | ||
Martin | Gonzalez | David | 5 | Elizalde | Lacruz | Leire | 29 | ||
Martinez | Ansa | Alaitz | 3 | Garmendia | Perales | Eva | 29 | ||
Martinez | Jimenez | Iñigo | 6 | Guimarey | Gabriel | José Manuel | 29 | ||
Matías | Bergaz | Eider | 10 | Arrillaga | Picaza | Garbiñe | 27 | ||
Mendioroz | Arroyo | Garazi | 5 | Pastor | Espinosa | Nahia | 26 | ||
Mora | Atorrasagasti | Eider | 68 | Vian | Perez | Josune | 23 | ||
Muguerza | Martinez | Libe | 8 | El haddadi | Arrillaga | Ane | 22 | ||
Ochoa | Guerrero | Uxue | 4 | Gervasio | Castro | Laia | 21 | ||
Olarra | Erentxun | Oinatz | 33 | Lobete | Sistiaga | Irati | 21 | ||
Olarra | Erentxun | Nahia | 39 | Pérez | Triñanes | Belen | 20 | ||
Olarra | Mujika | Harkaitz | 71 | Rodriguez | Suárez | Raul | 20 | ||
Olarra | Erentxun | Janire | 55 | Rejano | Calcerrada | Amaia | 16 | ||
Oñederra | Egia | Leire | 78 | Arraras | Lasaga | Iraia | 15 | ||
Oteiza | Garcia | Itziar | 4 | Pereira | Tamayo | Maialen | 14 | ||
Otxotorena | Ventoso | Eider | 50 | Roux | Jurado | Aroa | 14 | ||
Oyarzabal | Fernandez | Urtzi | 70 | Sistiaga | Valencia | Miren | 13 | ||
Pastor | Barreiro | Alex | 75 | Lidte | Naveira | Erika | 11 | ||
Pastor | Barreiro | Leire | 42 | Piñeiro | Enriquez | Joseba | 11 | ||
Pastor | Espinosa | Nahia | 26 | Salaberria | Oteiza | Irune Ixiar | 11 | ||
Pastor | Martinez | Gorka | 49 | Matías | Bergaz | Eider | 10 | ||
Patiño | Hontecillas | David | 78 | Aizkorreta | Zubizarreta | Karmele | 9 | ||
Pereira | Tamayo | Maialen | 14 | Beobide | Frias | Malen | 9 | ||
Pérez | Triñanes | Belen | 20 | Manzanares | Muñoz | Estibaliz | 9 | ||
Piñeiro | El hadri | Nahia | 5 | Aragon | Fonseca | Nerea | 8 | ||
Piñeiro | Enriquez | Joseba | 11 | Landa | Quiroga | Daniel | 8 | ||
Polo | Martín | Josemi | 36 | Muguerza | Martinez | Libe | 8 | ||
Quintanilla | Mujika | Raquel | 64 | Frias | Altuna | Ainara | 7 | ||
Rejano | Calcerrada | Amaia | 16 | Garcia | De Antonio | Yolanda | 7 | ||
Remirez | Naranjo | Ainara | 33 | Rosset | Valdivieso | Ane | 7 | ||
Robles | Diaz | Irati | 3 | Gaban | Ayestaran | Uxune | 6 | ||
RODRIGUEZ | ROLDAN | TXUMA | 46 | Garcia | Laboa | Maialen | 6 | ||
Rodriguez | Suárez | Raul | 20 | Gomes | Garcia | Valeria | 6 | ||
Rodríguez | Barreiro | Maddi | 72 | Manzano | Orbegozo | Ione | 6 | ||
Rollan | Goikietxea | Maddi | 38 | Martinez | Jimenez | Iñigo | 6 | ||
Rollán | Goikoetxea | Jon | 63 | Gainza | Cazorla | Udane | 5 | ||
Rollán | Rodríguez | Javier | 71 | Gurutzealde | Aranzabal | Alberto | 5 | ||
Rosset | Valdivieso | Ane | 7 | Hernantes | Alzuri | Ibai | 5 | ||
Roux | Jurado | Alain | 72 | Martin | Gonzalez | David | 5 | ||
Roux | Jurado | Aroa | 14 | Mendioroz | Arroyo | Garazi | 5 | ||
Salaberria | Oteiza | Irune Ixiar | 11 | Piñeiro | El hadri | Nahia | 5 | ||
Sanchez | Dios | Indara | 3 | Gallego | Gonzalez | Paula | 4 | ||
Sanz | Cascante | Xabier | 4 | Garcia | Roldan | Maria | 4 | ||
Sanz | Perez | Borja | 41 | Graña | Tamayo | Robert | 4 | ||
Seges | Sobrido | Helene | 42 | Grela | Gonez | Nerea | 4 | ||
Sistiaga | Valencia | Miren | 13 | Hernandez | Muñoz | Carmen | 4 | ||
Sosa | Calzas | Rakel | 69 | Ochoa | Guerrero | Uxue | 4 | ||
Suarez | Linazasoro | Usua | 69 | Oteiza | Garcia | Itziar | 4 | ||
Turrillas | Quintana | Nahia | 41 | Sanz | Cascante | Xabier | 4 | ||
Urbano | Lamy | Oihan | 32 | Anguera | Salgado | Olga | 3 | ||
Urbano | de Prado | Jesus | 61 | Maiz | Sisniega | Libe | 3 | ||
Vian | Perez | Josune | 23 | Martinez | Ansa | Alaitz | 3 | ||
Vivas | Muñoz | Virginia | 40 | Robles | Diaz | Irati | 3 | ||
Zamora | iglesias | Marijo | 47 | Sanchez | Dios | Indara | 3 | ||
Zamora | Zabaleta | Ane | 52 | Etxeandia | Saenz | Auria | 2 | ||
Zarra | Urra | Naroa | 2 | Zarra | Urra | Naroa | 2 |
Afarirako asmatutako emaitzak - Aciertos para Cenas
