Aciertos para la cena | Guztira Total | Aciertos para la cena | Guztira Total | ||||||
Afarirako asmatutako emaitzak | Afarirako asmatutako emaitzak | ||||||||
Agirrezabalaga | Vázquez | Koro | 6 | García | Fernández | Juan Manuel | 164 | ||
Aguirre | Mendijur | Amaia | 16 | Cano | Rubio | José María | 160 | ||
Aldaz | Garayoa | Maite | 6 | Blanco | Olalla | Oscar | 156 | ||
Anduaga | Lazkanoiturburu | Aran | 34 | Araiz | Balbas | Izaro | 153 | ||
Araiz | Balbas | Izaro | 153 | Pastor | Barreiro | Alex | 152 | ||
Araiz | Bereciartua | Xabi | 122 | Lizarraga | Garmendia | Imanol | 150 | ||
Aramburu | Fernandez | Iñaki | 140 | Sosa | Calzas | Rakel | 149 | ||
Aranburu | Lizaso | Maialen | 38 | Suarez | Linazasoro | Usua | 145 | ||
Arcelus | Pinto | Noa | 7 | Etxandi | Garcia | Alex | 144 | ||
Arraras | Lasaga | Iraia | 10 | Rodríguez | Barreiro | Maddi | 143 | ||
Askasibar | Oñederra | Maitane | 105 | Aramburu | Fernandez | Iñaki | 140 | ||
Askasibar | Zabaleta | Gorka | 110 | Intziarte | Arruabarrena | Imanol | 140 | ||
Ayestaran | Cobos | Nagore | 69 | Fernández | Pascua | Mikel | 135 | ||
Azpilicueta | Catalán | Itziar | 3 | Patiño | Hontecillas | David | 133 | ||
Babace | Santamaría | Nahikari | 11 | Biurrun | Garnika | Juan | 132 | ||
Bahon | Genoves | Vanessa | 13 | Jurado | Alzugaray | Beatriz | 132 | ||
Balbas | Arrieta | Oihana | 104 | Espinosa | Muelas | Koro | 131 | ||
Basterra | Olondris | Ane | 16 | Quintanilla | Mujika | Raquel | 131 | ||
Beobide | Frias | Malen | 12 | Lizarraga | Gallardo | Garazi | 129 | ||
Biurrun | Garnika | Juan | 132 | Rueda | Molina | Ainara | 129 | ||
Blanco | Olalla | Oscar | 156 | Oyarzabal | Fernandez | Urtzi | 127 | ||
Blanco | Artaza | Natalia | 17 | Hernantes | Alzuri | Maialen | 126 | ||
Blanqui | Sosa | Ane | 124 | Blanqui | Sosa | Ane | 124 | ||
Bodas | Ciudad | Ianire | 10 | Elizalde | Martinez | Iñaki | 124 | ||
Cadenas | Lorente | Marta | 94 | Rollán | Rodríguez | Javier | 123 | ||
Camargo | Acosta | Adriana | 4 | Araiz | Bereciartua | Xabi | 122 | ||
Cano | Rubio | José María | 160 | Goikoetxea | Ayerbe | Nagore | 122 | ||
Cascante | Sarasola | Lourdes | 59 | Salaberria | Oteiza | Irune Ixiar | 122 | ||
Castro | San Juan | Eratsune | 7 | Olarra | Erentxun | Janire | 117 | ||
Casuso | Lopez | Olatz | 6 | Gomez | Duarte | Rosa | 114 | ||
Conde | Aragon | Izaro | 83 | Pastor | Barreiro | Leire | 114 | ||
Dambolenea | Granda | Miguel | 6 | Lizarraga | Gallardo | Oier | 112 | ||
De Santos | Alonso | Mónica | 3 | Askasibar | Zabaleta | Gorka | 110 | ||
Devesa | Gonzalez | Toni | 102 | Fernández | Alija | Maialen | 107 | ||
Diestre | Hdez | Eu | 16 | Oñederra | Egia | Leire | 106 | ||
Elizalde | Lacruz | Ainhoa | 105 | Askasibar | Oñederra | Maitane | 105 | ||
Elizalde | Lacruz | Leire | 73 | Elizalde | Lacruz | Ainhoa | 105 | ||
Elizalde | Martinez | Iñaki | 124 | Gorosabel | Izkierdo | Bittor | 105 | ||
Erentxun | Alvarez | Olatz | 52 | Balbas | Arrieta | Oihana | 104 | ||
Escudero | Guijarro | Manuel | 65 | Gorosabel | Suarez | Lide | 104 | ||
Espinosa | Muelas | Koro | 131 | Devesa | Gonzalez | Toni | 102 | ||
Etxandi | Garcia | Alex | 144 | Urbano | de Prado | Jesus | 100 | ||
Fernández | Alija | Maialen | 107 | Cadenas | Lorente | Marta | 94 | ||
Fernández | Pascua | Mikel | 135 | Leon | Cascante | Itziar | 94 | ||
Gaban | Ayestaran | Uxune | 11 | Pastor | Martinez | Gorka | 90 | ||
Gallardo | Sarasola | Idoia | 5 | RODRIGUEZ | ROLDAN | TXUMA | 90 | ||
Gallego | Gonzalez | Paula | 12 | Gorosabel | Izkierdo | Mikel | 88 | ||
García | Fernández | Juan Manuel | 164 | Martinez | Barrado | Pablo | 86 | ||
Garcia-Ochoa | Alonso | Lucia | 4 | Turrillas | Quintana | Nahia | 86 | ||
Gardey | Agudo | Maite | 4 | Conde | Aragon | Izaro | 83 | ||
Garrido | Ibarzabal | Haizea | 6 | Lobete | Sistiaga | Irati | 79 | ||
GAZTAÑAGA | GIL | KRISTINA | 5 | Olarra | Mujika | Harkaitz | 79 | ||
Gervasio | Castro | Laia | 61 | Zamora | Zabaleta | Ane | 78 | ||
Goikoetxea | Ayerbe | Nagore | 122 | Sistiaga | Valencia | Miren | 74 | ||
Gomez | Duarte | Rosa | 114 | Elizalde | Lacruz | Leire | 73 | ||
Gorosabel | Izkierdo | Bittor | 105 | Ayestaran | Cobos | Nagore | 69 | ||
Gorosabel | Izkierdo | Mikel | 88 | Escudero | Guijarro | Manuel | 65 | ||
Gorosabel | Suarez | Lide | 104 | Gervasio | Castro | Laia | 61 | ||
Guerrero | Amdres | Eva | 3 | Cascante | Sarasola | Lourdes | 59 | ||
Hernandez | Muñoz | Carmen | 2 | Vivas | Muñoz | Virginia | 59 | ||
Hernantes | Alzuri | Maialen | 126 | Hernantes | Pradanos | Fernando | 53 | ||
Hernantes | Pradanos | Fernando | 53 | Erentxun | Alvarez | Olatz | 52 | ||
Iglesias | Hosomi | Mayu | 8 | Vizcaíno | García | Kelly | 52 | ||
Intxausti | Mesa | Izaro | 6 | Ruiz | Luisa | Eñaut | 46 | ||
Intziarte | Arruabarrena | Imanol | 140 | Pastor | Espinosa | Nahia | 45 | ||
Intziarte | Rueda | Izaro | 40 | López | Leonet | Daniela | 41 | ||
Irurieta | Fabro | Jenaro | 5 | Intziarte | Rueda | Izaro | 40 | ||
Jimenez | Vidal | Arhane | 4 | Aranburu | Lizaso | Maialen | 38 | ||
Jurado | Alzugaray | Beatriz | 132 | Anduaga | Lazkanoiturburu | Aran | 34 | ||
Lanchas | Mera | Paula | 14 | Rosset | Valdivieso | Ane | 29 | ||
Legarra | Rivero | César | 19 | Remirez | Naranjo | Ainara | 28 | ||
Leon | Cascante | Itziar | 94 | Rollán | Goikoetxea | Maddi | 26 | ||
Liste | Naveira | Erika | 19 | Pardavila | Regulez | Angel | 25 | ||
Lizarraga | Gallardo | Oier | 112 | Merino | Goiburu | Uxue | 22 | ||
Lizarraga | Garmendia | Imanol | 150 | Malcorra | Subiza | Uxue | 21 | ||
Lizarraga | Gallardo | Garazi | 129 | Ramírez | Garagarza | Eneritz | 20 | ||
Lobete | Sistiaga | Irati | 79 | Legarra | Rivero | César | 19 | ||
López | Leonet | Daniela | 41 | Liste | Naveira | Erika | 19 | ||
Malcorra | Subiza | Uxue | 21 | Pazos | Erasun | Eneritz | 19 | ||
Manzanares | Muñoz | Estibaliz | 6 | Blanco | Artaza | Natalia | 17 | ||
MANZANO | ORBEGOZO | IONE | 9 | Aguirre | Mendijur | Amaia | 16 | ||
Marchena | Cayetano | Alba | 8 | Basterra | Olondris | Ane | 16 | ||
Martin | Almendra | Nahia | 9 | Diestre | Hdez | Eu | 16 | ||
Martin | Sanchez | Izaro | 3 | Perez | Queiruga | Monika | 16 | ||
Martinez | Barrado | Pablo | 86 | Lanchas | Mera | Paula | 14 | ||
Martínez | Miguel | Maialen | 10 | Bahon | Genoves | Vanessa | 13 | ||
Martínez | Perez | Alazne | 7 | Sarasa | Maya | Elena | 13 | ||
Martínez | Perez | Mikel | 5 | Beobide | Frias | Malen | 12 | ||
Mendizabal | Azpilicueta | Irati | 11 | Gallego | Gonzalez | Paula | 12 | ||
Merino | Goiburu | Uxue | 22 | Sanchez | Dios | Indara | 12 | ||
Mostajo | Amilibia | Alfredo | 8 | Zabaleta | Fagoaga | Gema | 12 | ||
Murgiondo | Arzalluz | Eider | 2 | Babace | Santamaría | Nahikari | 11 | ||
Naranjo | Villaurrutia | Norkys | 6 | Gaban | Ayestaran | Uxune | 11 | ||
Ochoa | Guerrero | Uxue | 6 | Mendizabal | Azpilicueta | Irati | 11 | ||
Oiartzabal | Martínez | Iraia | 3 | Arraras | Lasaga | Iraia | 10 | ||
Olarra | Erentxun | Janire | 117 | Bodas | Ciudad | Ianire | 10 | ||
Olarra | Erentxun | Nahia | 9 | Martínez | Miguel | Maialen | 10 | ||
Olarra | Erentxun | Oinatz | 2 | MANZANO | ORBEGOZO | IONE | 9 | ||
Olarra | Mujika | Harkaitz | 79 | Martin | Almendra | Nahia | 9 | ||
Oñederra | Egia | Leire | 106 | Olarra | Erentxun | Nahia | 9 | ||
Oteiza | Garcia | Itziar | 7 | Parra | Canales | Anabel | 9 | ||
Oyarzabal | Fernandez | Urtzi | 127 | Iglesias | Hosomi | Mayu | 8 | ||
Pardavila | Regulez | Angel | 25 | Marchena | Cayetano | Alba | 8 | ||
Parra | Canales | Anabel | 9 | Mostajo | Amilibia | Alfredo | 8 | ||
Pastor | Barreiro | Alex | 152 | Pellejero | Ibargoyen | Naroa | 8 | ||
Pastor | Barreiro | Leire | 114 | Arcelus | Pinto | Noa | 7 | ||
Pastor | Espinosa | Nahia | 45 | Castro | San Juan | Eratsune | 7 | ||
Pastor | Martinez | Gorka | 90 | Martínez | Perez | Alazne | 7 | ||
Patiño | Hontecillas | David | 133 | Oteiza | Garcia | Itziar | 7 | ||
Pazos | Erasun | Eneritz | 19 | Restrepo | Castro | Maialen | 7 | ||
Pego | Arzubialde | Maddi | 5 | Agirrezabalaga | Vázquez | Koro | 6 | ||
Pellejero | Ibargoyen | Naroa | 8 | Aldaz | Garayoa | Maite | 6 | ||
Perez | Queiruga | Monika | 16 | Casuso | Lopez | Olatz | 6 | ||
Piñeiro | Enriquez | Joseba | 3 | Dambolenea | Granda | Miguel | 6 | ||
Quintanilla | Mujika | Raquel | 131 | Garrido | Ibarzabal | Haizea | 6 | ||
Ramírez | Garagarza | Eneritz | 20 | Intxausti | Mesa | Izaro | 6 | ||
Remirez | Naranjo | Ainara | 28 | Manzanares | Muñoz | Estibaliz | 6 | ||
Restrepo | Castro | Maialen | 7 | Naranjo | Villaurrutia | Norkys | 6 | ||
Rodriguez | Manzano | Nahia | 6 | Ochoa | Guerrero | Uxue | 6 | ||
RODRIGUEZ | ROLDAN | TXUMA | 90 | Rodriguez | Manzano | Nahia | 6 | ||
Rodríguez | Barreiro | Maddi | 143 | Subiza | Izaguirre | Oihana | 6 | ||
Rollán | Goikoetxea | Maddi | 26 | Gallardo | Sarasola | Idoia | 5 | ||
Rollán | Rodríguez | Javier | 123 | GAZTAÑAGA | GIL | KRISTINA | 5 | ||
Rosset | Valdivieso | Ane | 29 | Irurieta | Fabro | Jenaro | 5 | ||
Rueda | Molina | Ainara | 129 | Martínez | Perez | Mikel | 5 | ||
Ruiz | Luisa | Eñaut | 46 | Pego | Arzubialde | Maddi | 5 | ||
Salaberria | Oteiza | Irune Ixiar | 122 | Camargo | Acosta | Adriana | 4 | ||
Salcedo | Calderon | Delvin | 3 | Garcia-Ochoa | Alonso | Lucia | 4 | ||
Sanchez | Dios | Indara | 12 | Gardey | Agudo | Maite | 4 | ||
Sarasa | Maya | Elena | 13 | Jimenez | Vidal | Arhane | 4 | ||
Sistiaga | Valencia | Miren | 74 | ZAMORA | GAZTAÑAGA | NAHIA | 4 | ||
Sosa | Calzas | Rakel | 149 | Azpilicueta | Catalán | Itziar | 3 | ||
Suarez | Linazasoro | Usua | 145 | De Santos | Alonso | Mónica | 3 | ||
Subiza | Izaguirre | Oihana | 6 | Guerrero | Amdres | Eva | 3 | ||
Turrillas | Quintana | Nahia | 86 | Martin | Sanchez | Izaro | 3 | ||
Urbano | de Prado | Jesus | 100 | Oiartzabal | Martínez | Iraia | 3 | ||
Urbano | Lamy | Oihan | 3 | Piñeiro | Enriquez | Joseba | 3 | ||
Vivas | Muñoz | Virginia | 59 | Salcedo | Calderon | Delvin | 3 | ||
Vizcaíno | García | Kelly | 52 | Urbano | Lamy | Oihan | 3 | ||
Zabaleta | Fagoaga | Gema | 12 | Zabalo | Ezkurra | Ihintza | 3 | ||
Zabalo | Ezkurra | Ihintza | 3 | Hernandez | Muñoz | Carmen | 2 | ||
ZAMORA | GAZTAÑAGA | NAHIA | 4 | Murgiondo | Arzalluz | Eider | 2 | ||
Zamora | Zabaleta | Ane | 78 | Olarra | Erentxun | Oinatz | 2 |
Afarirako asmatutako emaitzak - Aciertos para Cenas
