PORRA del 21 de Mayo | Div H | B Kad | C Kad | Inf C | Gizon Masc | Sanse | Guzt Total | ||||||||
Maiatzaren 21eko PORRA | |||||||||||||||
2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | (6) | |||||||||
Agirrezabalaga | Vázquez | Irati | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ez | 1 |
Araiz | Balbas | Izaro | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ez | X | Ez | 2 |
Araiz | Bereciartua | Xabi | X | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | X | Ez | X | Ez | 1 |
Aramburu | Fernandez | Iñaki | 2 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ok | 4 |
Aranburu | Lizaso | Maialen | 1 | Ez | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ez | X | Ez | 2 | Ok | 2 |
Ayestaran | Cobos | Nagore | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ok | 3 |
Balbás | Arrieta | Oihana | X | Ez | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ez | 1 |
Blanco | Artaza | Natalia | 2 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ok | 4 |
Blanco | Olalla | Oscar | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | X | Ez | 2 |
Blanqui | Sosa | Ane | X | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ok | 2 |
Cadenas | Lorente | Marta | 1 | Ez | 2 | Ez | X | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 |
Cano | Rubio | José María | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ez | 2 |
Cascante | Sarasola | Lourdes | 1 | Ez | X | Ez | 2 | Ok | X | Ok | 2 | Ok | X | Ez | 3 |
Conde | Aragón | Izaro | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ok | 2 |
Elizalde | Lacruz | Ainhoa | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 4 |
Elizalde | Martínez | Iñaki | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 4 |
Erentxun | Alvarez | Olatz | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | X | Ez | 2 |
Escudero | Guijarro | Manuel | 1 | Ez | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 3 |
Espinosa | Muelas | Koro | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ok | 3 |
Etxandi | Garcia | Alex | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 4 |
Fernandez | Alija | Maialen | X | Ez | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ez | X | Ez | X | Ez | 1 |
Fernandez | Pascua | Mikel | 2 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 5 |
García | Fernández | Juan Manuel | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ok | 3 |
Gervasio | Castro | Laia | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ok | 3 |
Goikoetxea | Ayerbe | Nagore | X | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | X | Ez | 1 | Ez | 2 |
Gómez | Duarte | Rosa | 2 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ok | 4 |
Gorosabel | Izkierdo | Bittor | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 3 |
Gorosabel | Izkierdo | Mikel | 2 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ez | 2 |
Gorosabel | Suarez | Lide | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ez | 2 |
Hernantes | Alzuri | Maialen | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 4 |
Hernantes | Pradanos | Fernando | X | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ok | 2 |
Lanchas | Mera | Paula | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 3 |
Legarra | Rivero | César | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ok | 2 |
Leon | Cascante | Itziar | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 4 |
Lizarraga | Garmendia | Imanol | 2 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 5 |
Lizarraga | Gallardo | Oier | X | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | X | Ez | 2 | Ok | 3 |
Lizarraga | Gallardo | Garazi | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ok | 3 |
Malcorra | Subiza | Uxue | 1 | Ez | 2 | Ez | X | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ok | 1 |
Martínez | Barrado | Pablo | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 4 |
Martínez | Perez | Alazne | 2 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ez | 3 |
Oiartzabal | Martínez | Iraia | X | Ez | X | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | X | Ez | 1 | Ez | 0 |
Olarra | Erentxun | Oinatz | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 |
Olarra | Erentxun | Janire | 2 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ok | 3 |
Oñederra | Eguia | Leire | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ez | 1 |
Oyarzabal | Fernandez | Urtzi | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 4 |
Pastor | Barreiro | Alex | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 4 |
Pastor | Martinez | Gorka | 1 | Ez | X | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | X | Ez | 2 | Ok | 1 |
Patiño | Hontecillas | David | 2 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ok | 4 |
RODRIGUEZ | ROLDAN | TXUMA | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ok | 3 |
Rodríguez | Barreiro | Maddi | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ez | 2 |
Rollán | Rodríguez | Javier | 1 | Ez | X | Ez | 1 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 |
Sistiaga | Valencia | Miren | X | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 4 |
Sosa | Calzas | Rakel | X | Ez | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | X | Ez | 1 |
Suárez | Linazasoro | Usua | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 4 |
Urbano | de Prado | Jesus | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ok | 3 |
Vivas | Muñoz | Virginia | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 3 |
Zamora | Zabaleta | Ane | X | Ez | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ez | X | Ez | X | Ez | 1 |
Resultados // Emaitzak PORRA Intxaurdi KE
