PORRA del 8 de Mayo | Goren A Pref A | Oho K Cad H | A Kad Cad A | B Kad Cad B | Oho I Inf H | Inf | Emak Feme | Guzt Total | |||||||||
Maiatzaren 8ko PORRA | |||||||||||||||||
X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | (7) | ||||||||||
Álvarez | Azcue | Fernando | 2 | EZ | 2 | EZ | 1 | EZ | 2 | OK | 2 | OK | 2 | EZ | 2 | EZ | 2 |
Anduaga | Lazkanoiturburu | Aran | 2 | EZ | 2 | EZ | 1 | EZ | 2 | OK | 1 | EZ | 1 | OK | 2 | EZ | 2 |
Araiz | Balbas | Izaro | X | OK | 2 | EZ | 2 | EZ | 2 | OK | 2 | OK | 2 | EZ | 2 | EZ | 3 |
Araiz | Bereciartua | Xabi | 1 | EZ | X | EZ | 2 | EZ | 2 | OK | 2 | OK | 1 | OK | 1 | EZ | 3 |
Aranburu | Lizaso | Maialen | 1 | EZ | 2 | EZ | 1 | EZ | 2 | OK | 2 | OK | 1 | OK | 2 | EZ | 3 |
Biurrun | Garnika | Juan | 1 | EZ | 2 | EZ | 1 | EZ | 2 | OK | 2 | OK | 2 | EZ | 2 | EZ | 2 |
Cadenas | Lorente | Marta | 1 | EZ | 2 | EZ | 1 | EZ | X | EZ | 1 | EZ | 1 | OK | 2 | EZ | 1 |
Cascante | Sarasola | Lourdes | 1 | EZ | X | EZ | X | OK | 2 | OK | 2 | OK | X | EZ | 2 | EZ | 3 |
Dambolenea | Granda | Miguel | 1 | EZ | X | EZ | 1 | EZ | X | EZ | 1 | EZ | 1 | OK | X | OK | 2 |
Devesa | Gonzalez | Toni | 2 | EZ | 2 | EZ | 1 | EZ | 2 | OK | 2 | OK | X | EZ | 2 | EZ | 2 |
Elizalde | Lacruz | Ainhoa | 1 | EZ | 2 | EZ | 2 | EZ | 2 | OK | 2 | OK | 2 | EZ | 2 | EZ | 2 |
Elizalde | Martinez | Iñaki | 1 | EZ | 2 | EZ | 1 | EZ | 2 | OK | 2 | OK | 2 | EZ | X | OK | 3 |
Esnaola | Berriozabalgoitia | Iñigo | 1 | EZ | 2 | EZ | 2 | EZ | 2 | OK | 2 | OK | 1 | OK | 2 | EZ | 3 |
Fernández | Alija | Maialen | 1 | EZ | 1 | OK | 2 | EZ | 2 | OK | 2 | OK | 1 | OK | X | OK | 5 |
Fernández | Pascua | Mikel | 1 | EZ | 1 | OK | 2 | EZ | 2 | OK | 2 | OK | 1 | OK | 2 | EZ | 4 |
García | Fernández | Juan Manuel | 2 | EZ | 2 | EZ | 2 | EZ | 2 | OK | 2 | OK | 1 | OK | 2 | EZ | 3 |
Gaztañaga | Gil | Kristina | 1 | EZ | 1 | OK | 2 | EZ | 2 | OK | 2 | OK | X | EZ | 2 | EZ | 3 |
Goikoetxea | Ayerbe | Nagore | 1 | EZ | 1 | OK | 1 | EZ | X | EZ | 1 | EZ | 2 | EZ | 2 | EZ | 1 |
Gorosabel | Izkierdo | Bittor | 1 | EZ | 2 | EZ | 1 | EZ | 1 | EZ | 2 | OK | 1 | OK | 2 | EZ | 2 |
Gorosabel | Izkierdo | Mikel | 1 | EZ | 1 | OK | 1 | EZ | 1 | EZ | 1 | EZ | 1 | OK | X | OK | 3 |
Gorosabel | Suarez | Lide | 1 | EZ | 2 | EZ | 1 | EZ | X | EZ | 2 | OK | 1 | OK | 2 | EZ | 2 |
Hernantes | Pradanos | Fernando | 1 | EZ | X | EZ | 1 | EZ | 2 | OK | 1 | EZ | X | EZ | 1 | EZ | 1 |
Imanol | Intziarte | Arruabarrena | X | OK | 2 | EZ | 2 | EZ | 2 | OK | 2 | OK | 1 | OK | 1 | EZ | 4 |
Jurado | Alzugaray | Beatriz | 2 | EZ | 1 | OK | 2 | EZ | 1 | EZ | 1 | EZ | X | EZ | 1 | EZ | 1 |
Martinez | Miguel | Maialen | 1 | EZ | 2 | EZ | 1 | EZ | 2 | OK | X | EZ | 2 | EZ | 2 | EZ | 1 |
Martínez | Bretón | Enrique | 1 | EZ | 2 | EZ | 2 | EZ | 2 | OK | 2 | OK | 1 | OK | 2 | EZ | 3 |
Patiño | Hontecillas | David | 1 | EZ | 2 | EZ | 2 | EZ | 2 | OK | 2 | OK | 2 | EZ | 2 | EZ | 2 |
Perez | Fuente | Jose Manuel | X | OK | 2 | EZ | X | OK | 2 | OK | 2 | OK | 1 | OK | 2 | EZ | 5 |
Quintanilla | Mujika | Raquel | 1 | EZ | 2 | EZ | 2 | EZ | 2 | OK | 2 | OK | 1 | OK | 2 | EZ | 3 |
RODRIGUEZ | ROLDAN | TXUMA | 1 | EZ | 1 | OK | 1 | EZ | 1 | EZ | 2 | OK | 1 | OK | 2 | EZ | 3 |
Rollán | Rodríguez | Javier | 1 | EZ | X | EZ | 1 | EZ | X | EZ | 1 | EZ | 1 | OK | 2 | EZ | 1 |
rosset | valdivieso | ane | 1 | EZ | 2 | EZ | 2 | EZ | 2 | OK | 2 | OK | 1 | OK | 2 | EZ | 3 |
Rueda | Molina | Ainara | 1 | EZ | 1 | OK | X | OK | 2 | OK | 2 | OK | 1 | OK | 2 | EZ | 5 |
Salaberria | Oteiza | Irune | 1 | EZ | X | EZ | 2 | EZ | 2 | OK | 2 | OK | 1 | OK | 2 | EZ | 3 |
Sorzabal | Ageitos | Maider | 1 | EZ | 2 | EZ | X | OK | 2 | OK | 2 | OK | 1 | OK | 2 | EZ | 4 |
Unanue | Rodal | Enara | 1 | EZ | 2 | EZ | 2 | EZ | 2 | OK | 2 | OK | 1 | OK | 2 | EZ | 3 |
Urbano | de Prado | Jesus | 1 | EZ | 2 | EZ | 1 | EZ | X | EZ | X | EZ | 2 | EZ | X | OK | 1 |
Vivas | Muñoz | Virginia | 1 | EZ | 2 | EZ | 1 | EZ | 1 | EZ | 1 | EZ | 2 | EZ | 2 | EZ | 0 |
Zamora | Gaztañaga | June | 1 | EZ | X | EZ | 1 | EZ | 2 | OK | 1 | EZ | 1 | OK | 2 | EZ | 2 |
Zamora | Gaztañaga | Nahia | 1 | EZ | X | EZ | 1 | EZ | 2 | OK | 1 | EZ | 2 | EZ | 2 | EZ | 1 |
Resultados // Emaitzak PORRA Intxaurdi KE
