PORRA del 3 de Diciembre | DH | Pref | CH | B Kad | C Kad | Inf F11 | Inf A | Inf B | Inf C | Inf D | Gizon Masc | Guzt Total | |||||||||||||
Abenduaren 3ko PORRA | |||||||||||||||||||||||||
X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | (11) | ||||||||||||||
Anduaga | Lazkanoiturburu | Aran | 1 | Ez | 2 | Ez | X | Ez | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | X | Ez | 2 | Ok | 2 | Ez | 4 |
Antunez | Oyarzabal | Nagore | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ez | 6 |
Araiz | Balbás | Izaro | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 6 |
Araiz | Bereciartua | Xabi | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ez | 4 |
Aramburu | Fernandez | Iñaki | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 6 |
Aseginolaza | Basarte | Aiala | 1 | Ez | X | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 4 |
Askasibar | Zabaleta | Gorka | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ez | 5 |
Askasibar | Oñederra | Maitane | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 5 |
Ayestaran | Cobos | Nagore | X | Ok | X | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 5 |
Balbás | Arrieta | Oihana | 1 | Ez | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ez | X | Ez | X | Ez | 2 | Ok | X | Ok | 5 |
BEN CHAIB | RUBIO | UXUE | 1 | Ez | X | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 4 |
Biurrun | Garnika | Juy | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 4 |
Blanco | Olalla | Oscar | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ez | 5 |
Blanqui | Sosa | Ane | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 5 |
Cadenas | Lorente | Marta | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 5 |
Cascante | Sarasola | Lourdes | 1 | Ez | 2 | Ez | X | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | X | Ez | X | Ez | 2 | Ok | X | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 |
Conde | Aragón | Izaro | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 5 |
Cuevas | Chans | Aitor | X | Ok | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 6 |
Devesa | Gonzalez | Toni | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 4 |
Elizalde | Lacruz | Ainhoa | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 6 |
Elizalde | Martínez | Iñaki | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 5 |
Erentxun | Alvarez | Olatz | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | X | Ez | 1 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ez | 5 |
Escudero | Guijarro | Manuel | 1 | Ez | 2 | Ez | X | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ez | 5 |
Espinosa | Muelas | Koro | 2 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 5 |
Etxandi | Garcia | Alex | 1 | Ez | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 6 |
Etxeberria | Loor | Nerea | 1 | Ez | X | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ez | X | Ok | 5 |
Fernandez | Alija | Maialen | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 6 |
Fernandez | Pascua | Mikel | X | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | X | Ok | 9 |
Garcia | Benítez | Aquilino | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 3 |
García | Fernández | Juan Manuel | 2 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 5 |
Gervasio | Castro | Laia | 1 | Ez | 2 | Ez | X | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 5 |
Goikoetxea | Ayerbe | Nagore | X | Ok | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ez | X | Ez | X | Ez | 2 | Ok | X | Ok | 4 |
Gonzalez | Zamora | Haizea | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 5 |
González | Bardon | Sonia | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 4 |
González | García | Marijo | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 5 |
Goñi | Barros | Iban | 2 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ez | X | Ok | 6 |
Graña | Tamayo | Robert | 1 | Ez | X | Ez | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 4 |
Guimarey | Gabriel | José Manuel | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | X | Ez | 1 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ez | 4 |
Hernantes | Alzuri | Ibai | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | X | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | X | Ez | 2 | Ez | 5 |
Hernantes | Alzuri | Maialen | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 6 |
Hernantes | Pradanos | Fernando | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 7 |
Ibañez | Alvarez | Lara | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | X | Ez | 2 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ok | X | Ez | 2 | Ez | 3 |
Jimenez | Vidal | Javi | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | X | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | X | Ez | 1 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ez | 3 |
Jurado | Alzugaray | Beatriz | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 4 |
Landa | Quiroga | Dani | 1 | Ez | 2 | Ez | X | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 4 |
Legarra | Rivero | César | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | X | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 6 |
Leon | Cascante | Itziar | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 4 |
Lizarraga | Gallardo | Oier | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 5 |
Lizarraga | Garmendia | Imanol | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 5 |
Maiz | Sisniega | Libe | 1 | Ez | X | Ez | X | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ok | X | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 3 |
Mora | Atorrasagasti | Eider | 2 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | X | Ez | 1 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | X | Ok | 5 |
Olarra | Mujika | Harkaitz | 2 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 6 |
Olarra | Erentxun | Janire | 1 | Ez | 2 | Ez | X | Ez | X | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | X | Ez | X | Ez | 2 | Ok | 2 | Ez | 4 |
Olarra | Erentxun | Nahia | 1 | Ez | X | Ez | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ok | X | Ez | 2 | Ez | 4 |
Olarra | Erentxun | Oinatz | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 6 |
Oñederra | Egia | Leire | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ez | 7 |
Otxotorena | Ventoso | Eider | X | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | X | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 6 |
Oyarzabal | Fernandez | Urtzi | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | X | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 5 |
Pastor | Barreiro | Alex | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 5 |
Pastor | Espinosa | Nahia | 2 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | X | Ez | 2 | Ok | X | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | X | Ok | 7 |
Pastor | Martinez | Gorka | 1 | Ez | 2 | Ez | X | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 6 |
Patiño | Hontecillas | David | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 5 |
Pereira | Tamayo | Maialen | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ok | X | Ez | 1 | Ez | X | Ez | 2 | Ez | 5 |
Pérez | Triñanes | Belén | 1 | Ez | X | Ez | 1 | Ez | X | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ez | 1 | Ez | X | Ez | 2 | Ok | 2 | Ez | 3 |
Polo | Martín | Josemi | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 4 |
Quintanilla | Mujika | Raquel | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | X | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 5 |
Remirez | Naranjo | Ainara | 1 | Ez | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 6 |
Rodriguez | Suárez | Raul | 1 | Ez | X | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ez | 2 |
Rodríguez | Barreiro | Maddi | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 6 |
RODRÍGUEZ | ROLDAN | TXUMA | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 4 |
Rollán | Goikoetxea | Jon | X | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ez | 6 |
Rollán | Rodríguez | Javier | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ez | 5 |
Roux | Jurado | Alain | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | X | Ez | 1 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 3 |
Roux | Jurado | Aroa | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 |
Sanz | Perez | Borja | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 3 |
seges | sobrido | Helene | 1 | Ez | X | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | X | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | X | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 3 |
Sosa | Calzas | Rakel | X | Ok | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ok | 1 | Ez | X | Ok | 7 |
Suarez | Linazasoro | Usua | 1 | Ez | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 5 |
Urbano | Lamy | Oihan | 1 | Ez | X | Ez | 2 | Ok | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | X | Ez | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 5 |
Urbano | de Prado | Jesus | 1 | Ez | X | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 4 |
Vian | Pérez | Josune | 2 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ez | X | Ez | 2 | Ok | X | Ez | 1 | Ok | 2 | Ok | X | Ez | X | Ez | 2 | Ez | 4 |
Vivas | Muñoz | VIRGINIA | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 2 | Ez | 4 |
Zamora | Zabaleta | Ane | X | Ok | X | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | X | Ez | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | X | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 4 |
Zamora | Iglesias | Marijo | 1 | Ez | 2 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 2 | Ok | 1 | Ok | 1 | Ok | 2 | Ok | 1 | Ez | 1 | Ez | 2 | Ez | 4 |
Resultados // Emaitzak PORRA Intxaurdi KE
